| NO | NAMA | KELAS |
| 1 | YUNITA | XA |
| 2 | DEWI S | |
| 3 | ELINA DN | |
| 4 | DIKA K | |
| 5 | DIAN ARISTYA | |
| 6 | ENDI C | |
| 7 | NINA H | |
| 8 | ROHMATUL R.L | |
| 9 | MARSANTO | |
| 10 | VICKY | |
| 11 | ZAKILA | |
| 12 | WENDHA | |
| 13 | HANANINGSIH | |
| 14 | ERILA CM | |
| 15 | SASA Y | |
| 16 | DEVITA LAILI | |
| 17 | ERWAN | |
| 18 | KHOIRUL | |
| 19 | BHIMA | |
| 20 | MAJID | |
| 21 | BAGAS | |
| 22 | SEKAR | |
| 23 | DANANG E.U | |
| 24 | FATCHUR R | |
| 25 | ADITYA | |
| 26 | FATKHUL IHSAN | |
| 27 | SUPARTO | |
| 28 | FATCHUR R | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| | ||
| NO | NAMA | KELAS |
| 1 | HERMAN | XE |
| 2 | ANISA | |
| 3 | UMI | |
| 4 | SEPTIAN | |
| 5 | WAHYU | |
| 6 | GIGIH SURYADI | |
| 7 | KETI | |
| 8 | BAGAS | |
| 9 | WIDHI | |
| 10 | WINDI | |
| 11 | PALUPI | |
| 12 | DOLIS | |
| 13 | ALI | |
| 14 | GLARITA | |
| 15 | CENDANA | |
| 16 | RESHMA | |
| 17 | LUFIT | |
| 18 | SABTARI | |
| 19 | PRASISKE | |
| 20 | AJI | |
| 21 | DHILA | |
| 22 | RENI | |
| 23 | INDAH | |
| 24 | SITI | |
| 25 | BAYU | |
| 26 | PITRI | |
| 27 | SPTY | |
| 28 | NURDIANA | |
| 29 | NIMAS | |
| 30 | NOVIATUN | |
| 31 | GIGIH SURYANTO | |
| 32 | ROSID | |
| 33 | RIDHO | |
| | ||
| NO | NAMA | KELAS |
| 1 | IRWAN | XF |
| 2 | HANIFAH | |
| 3 | SETIYAWAN | |
| 4 | EGA | |
| 5 | CHRISNA | |
| 6 | FITRIANA | |
| 7 | USWATUN | |
| 8 | FEBRIANTO | |
| 9 | MUHSIN | |
KET:
Bagi yang namanya belum tercantum berarti judul makalah belum lolos dan pengumpulan judul terakhir hari Selasa tanggal 3 April 2012