No | Kajian | Aspek | Tahun |
1 | ATHMOSFER | Iklim | 2002,2003,2005,2006,2007 |
Angin | 2003 | ||
Lapisan athmosfer | 2003 | ||
2 | HIDROSFER | Sungai | 2002,2003,2006,2007 |
3 | LITHOSFER | Gerak muka bumi | 2003 |
Jenis batuan | 2006 | ||
Episentrum | 2006 | ||
Tipe letusan gunungapi | 2005,2006,2007 | ||
4 | ANTROPOSFER | Industri | 2004,2006,2007 |
Desa,Kota | 2005 | ||
Pola permukiman | 2004 | ||
Kepadatan penduduk | 2003 | ||
Pertumbuhan penduduk (Lahir,mati,migrasi) | 2004,2005,2006 | ||
5 | BIOSFER | Tipe Flora,fauna | 2003 |
| | ||
6 | HAKIKAT GEOGRAFI | Ciri geografi | 2004 |
Obyek kajian | 2002 | ||
Konsep | 2004,2006 | ||
7 | PETA DAN PENGINDERAAN JAUH | Penginderaan jauh dan foto udara | 2003,2004,2004,2007 |
Peta | 2003,2004,2007 | ||
SIG | 2006 | ||
8 | ISU AKTUAL | Daya dukung lahan | 2002 |
Erosi | 2002 | ||
Tanah | 2004 |
SEMANGAT MENCERDASKAN BANGSA