Materi | No soal |
Ruang lingkup geografi | 1 |
Pendekatan dalam studi geogerafi | 2 |
obyek studi geogerafi | 3 |
Prinsip geografi | 4 |
Ilmu penunjang geografi | 5 |
Teori tata surya:Pasang surut,Nebula,Planetesimal, Bintang kembar | 6 |
Teori big bang | 7 |
asteroid | 8 |
Planet inferior, eksterior, jovian | 9 |
Hukum Keppler I, Keppler II, Keppler III,Titius Bode, Newton | 10 |
terbentuknya benua | 11 |
Tenaga geologi | 12 |
Batuan beku | 13 |
Susunan strutur bumi | 14 |
Pergeseran muka bumi, orogenesa epirogenesa | 15 |
Mitigasi bencana | 16 |
Bentukan karst: Uvala, Dolina, Stalaktit, Stalakmit | 17 |
Jenis erosi | 18 |
Bentukan erosi | 19 |
Batuan sedimen | 20 |
Siklus batuan | 21 |
Batuan beku dalam:lakolit,lopolit,sill,gang | 22 |
Tipe gunungapi | 23 |
Material gunungapi | 24 |
Gambar siklus batuan | 25 |
Factor pembentuk tanah | 26 |
Profil tanah | 27 |
Lapisan tanah | 28 |
Jenis tanah: Regosol, Litosol, Grumosol, Potsol, Andosol | 29 |
Pencemaran tanah | 30 |
Unsure cuaca dan iklim | 31 |
Manfaat lapisan atmosfer | 32 |
Fungsi lapisan atmosfer | 33 |
Kelembapan relaitif | 34 |
Gerak semu tahunan matahari | 35 |
Klasifikasi iklim | 36 |
Pengaruh iklim dalam kehidupan | 37 |
Proses perubahan wujud air | 38 |
Klasifikasi sungai | 39 |
Gambar pola aliran sungai | 40 |
Danau | 41 |
Lapisan air tanah | 42 |
Klasifikasi laut | 43 |
Relief dasar samudera | 44 |
Wilayah laut | 45 |
ROMAWI II | |
Perhitungan episentrum gempa | 1 |
Faktor pembentuk tanah dan upaya penanganan erosi | 2 |
Macam-macam pergerakan lempeng | 3 |
Atmosfer | 4 |
Siklus Hidrologi | 5 |
SEMANGAT MENCERDASKAN BANGSA