|     ELEMEN  |        EKSPERIMEN   SEJATI  |        EKSPERIMEN   SEMU  |   
|     JUDUL  |        Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing   Dengan Media Audio Visual Dan Modul Bergambar Disertai Lks Terhadap Hasil   Belajar Geografi Ditinjau Dari Kemampuan Awal Dan Aktivitas Belajar Siswa (   Studi Kasus Pada Materi Atmosfer)  |        Pengaruh   Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Dengan Media Audio Visual Dan Modul   Bergambar Disertai Lks Terhadap Prestasi Belajar Geografi Ditinjau Dari Kemampuan   Awal Dan Aktivitas Belajar Siswa ( Studi Kasus Pada Materi Atmosfer)  |   
|     MASALAH  |        1.          Apakah ada pengaruh antara   model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan media audio visual disertai LKS   dan media modul bergambar disertai LKS Terhadap Hasil Belajar Geografi Siswa? 2.          Apakah ada perbedaan hasil   belajar antara siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi dengan siswa yang mempunyai   kemampuan awal rendah ? 3.          Apakah ada perbedaan hasil   belajar antara siswa yang mempunyai aktivitas belajar tinggi dengan siswa   yang mempunyai aktivitas belajar rendah ?  |        1.          Apakah ada pengaruh antara   model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan media audio visual disertai LKS   dan media modul bergambar disertai LKS Terhadap Hasil Belajar Geografi Siswa? 2.          Apakah ada perbedaan hasil   belajar antara siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi dengan siswa yang mempunyai   kemampuan awal rendah ? 3.          Apakah ada perbedaan hasil   belajar antara siswa yang mempunyai aktivitas belajar tinggi dengan siswa   yang mempunyai aktivitas belajar rendah ?  |   
|     HIPOTESIS  |        1.          Ada pengaruh antara   model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan media audio visual disertai LKS   dan media modul bergambar disertai LKS Terhadap Hasil Belajar Geografi Siswa? 2.          Ada perbedaan hasil   belajar antara siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi dengan siswa yang mempunyai   kemampuan awal rendah ? 3.          Ada perbedaan hasil   belajar antara siswa yang mempunyai aktivitas belajar tinggi dengan siswa   yang mempunyai aktivitas belajar rendah ?  |        1.          Ada pengaruh antara   model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan media audio visual disertai LKS   dan media modul bergambar disertai LKS Terhadap Hasil Belajar Geografi Siswa? 2.          Ada perbedaan hasil   belajar antara siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi dengan siswa yang mempunyai   kemampuan awal rendah ? 3.          Ada perbedaan hasil   belajar antara siswa yang mempunyai aktivitas belajar tinggi dengan siswa   yang mempunyai aktivitas belajar rendah ?  |   
|     VARIABLE  |        a.          Variabel bebas Model pembelajaran inkuiri terbimbing b.          Variabel terikat Hasil belajar   |        a.          Variabel bebas Model pembelajaran inkuiri terbimbing b.          Variabel terikat Hasil belajar  |   
|     DESAIN EKSPERIMEN  |        Penelitian   ini menggunakan metode eksperimen sejati, dalam desain ini para subjek   ditempatkan pada kelompok eksperimen dan kelompok control, melalui metode   acak dan diberi tes pada variable terikat sebelum perlakuan diberikan.  |        Penelitian ini menggunakan metode   quasi eksperimen (eksperimen semu). Dalam metode ini subjek kelompok tidak   dilakukan pengacakan( berdasarkan kelas yang sudah ada)  |   
|     TEKNIK ANALISIS  |        Perbedaan rata-rata skor antara   pasca tes dengan pra tes untuk setiap kelompok dibandingkan untuk menentukan   apakah perlakuan eksperimen menghasilkan perubahan lebih besar daripada situasi   control. Pengujiannya menggunakan uji t, uji f, atau analisis kovarian  |        Perbedaan rata-rata skor antara   pasca tes dengan pra tes untuk setiap kelompok dibandingkan untuk menentukan   apakah perlakuan eksperimen menghasilkan perubahan lebih besar daripada   situasi control. Pengujiannya menggunakan uji t, uji f, atau analisis   kovarian  |   
SEMANGAT MENCERDASKAN BANGSA