Berilah KODE J4 Pada lembar jawab
1. Isilah tabel berikut
| No | Klasifikasi menurut | Laut | Keterangan |
| 1 | Kedalamannya | 1 | - |
| | | 2 | - |
| | | 3 | - |
| | | 4 | - |
| 2 | Terjadinya | 1 | - |
| | | 2 | - |
| | | 3 | - |
| 3 | Letaknya | 1 | - |
| | | 2 | - |
| | | 3 | - |
2. Jelaskan terjadinya palung laut
3. Gambarkan relif dasar samudra beserta penjelasannya
Download soal versi word disini