Perbedaan berdasarkan model penelitian
| KUANTITATIF | KUALITATIF | ||
| Eksperimental | Non eksperimental | Interaktif | Noninteraktif |
| Eksperimental murni | Deskriptif | Etnografis | Analisis konsep |
| Eksperimental lemah | Komparatif | Historis | Analisis kebijakan |
| | Korelasional | Fenomenologis | Analisis historis |
| | Survai | Studi kasus | |
| | Ekspos fakto | Teori dasar | |
| | Tindakan | Studi kritis | |
Perbedaan penelitian pendekatan kualitaif dan kuantitatif berdasarkan isinya
| Penelitian kuantitatif | Penelitian kualitatif |
| Setting penelitian buatan lepas dari tempat dan waktu | Setting peneltian alamiah, terkait tempat dan waktu |
| Analisis kuantitatif, statistik, objektif | Analisis subjektif, rasional |
| Hasil penelitian berupa generalisasi, prediksi | Hasil penelitian berupa deskripsi, intepretasi |
Perbedaan penelitian pendekatan kualitaif dan kuantitatif berdasarkan pengumpulan data
| Kualitatif (deskripsi) | Kuantitatif (eksperimental) |
| Sedekat mungkin ke keadaan kealamiah | Seringkali di laboraturium |
| Penjabaran deskripsi | Pengukuran dan statistik |
| Pengumpulan data tidak berstruktur dan spontan | Pengumpulan data terstruktur |
| Tidak ada perlakuan | Menekankan perlakuan |
Perbedaan penelitian pendekatan kualitaif dan kuantitatif secara umum menurut Faenkel dan Wallen 1993 (Syaodih, 2005: 97)
| Penelitian Kuantitatif | Penelitian Kualitatif |
| Menekankan definisi operasional yang dirumuskan sebelumnya | Menekankan deskripsi naratif |
| Pengukuran validitas melalui rangkaian perhitungan statistik | Pengukuran validitas melalui cek silang dari sumber informasi |
| Menekankan rangkuman statistik dalam hasil penelitian | Menekankan rangkungan naratif dalam hasil penelitian |
| Menekankan penguraian fenomena kompleks menjadi bagian- bagian yang lebih kecil | Menekankan deskripsi holistik dari fenomena- fenomena yang kompleks |